歡迎光臨滄州海碩螺桿泵有限公司官方網(wǎng)站!
ZCQ型自吸式磁力泵最大流量:3~50立方/小時(shí) 揚(yáng)程:12~50米 功率:0.37~15KW 材質(zhì):不銹鋼 使用溫度:≤80℃ ZCQ型概述 ZCQ型自吸式磁力驅(qū)動(dòng)泵是根據(jù)用戶要求在CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵的基礎(chǔ)上吸取國外新技術(shù),并經(jīng)過本單位工程技術(shù)人員反復(fù)研究試驗(yàn)成功的新產(chǎn)品。采用磁傳動(dòng)原理與混式結(jié)構(gòu),與普通離心泵相比,能夠體現(xiàn)自吸,便于遠(yuǎn)程集中控制,實(shí)行自動(dòng)化操作,故應(yīng)用十分廣泛,尤其是對于那些泵的安裝位置高于液面的場合,自吸式磁力泵即為首選。該泵既有CQ型磁力泵全密封、無泄漏、耐腐蝕的特點(diǎn)。又集自吸于一身,不需底閥和引灌水,自吸高度4米,可廣泛用于石油、化工、制藥、電鍍、印染、食品、科研等單位,抽送酸、堿、油類及稀有貴重液、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設(shè)備配套,特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送。
ZCQ型自吸式磁力泵性能參數(shù)
型號(hào) | 口徑 | 揚(yáng)程(m3/h) | 流量(l/min) | 電機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電壓(v) | 自吸性能 (m3/分) |
|
進(jìn)口 | 出口 | |||||||
ZCQ20-12-110 | 20 | 12 | 12 | 3 | 0.37 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 5.4 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 10.8 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 12 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 14.4 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 13.2 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-32-200 | 50 | 32 | 50 | 7.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 16.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 27 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 50 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 100 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 100 | 30 | 2900 | 380 | 4 |
公司電話:0317-8309525
公司傳真:0317-8263317
企業(yè)QQ:1553179303
公司地址:河北省泊頭市付莊開發(fā)區(qū)