歡迎光臨滄州海碩螺桿泵有限公司官方網(wǎng)站!
3GBW保溫三螺桿泵概述:
3GBW保溫三螺桿泵是一種容積式泵,顯著的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小,允許高轉(zhuǎn)速工作平穩(wěn)可靠、壓力脈動(dòng)小、流量穩(wěn)定、噪音低、效率高,正是利用螺桿嚙合原理,依靠旋轉(zhuǎn)的螺桿在泵套內(nèi)相互嚙合,把被輸送的介質(zhì)封閉在嚙合臟內(nèi),沿螺桿軸向連續(xù)勻速地推至排出口,為系統(tǒng)提供穩(wěn)定的壓力。
3GBW保溫三螺桿泵適用于輸送各種無(wú)腐蝕性油類及類似油的液體,輸送液體的粘度一般為3 0~760mm/s。高粘度介質(zhì)可通過(guò)加溫降粘后輸送,其溫度一般不超過(guò)350℃。30GB系列三螺桿泵采用鑄鋼制成,有保溫和不帶保溫兩種,建議高粘度介質(zhì)采用保溫結(jié)構(gòu)的螺桿泵。泵的進(jìn)出口方向,在通常情況下按圖示方向出廠即右進(jìn)左出,如用戶有特殊要求也可做成左進(jìn)右出。
三螺桿泵廣泛應(yīng)用于石油、化纖、冶金、機(jī)械、電力、機(jī)床、船舶、玻璃、公路等各行各業(yè)。
三螺桿泵適用于輸送燃料油、潤(rùn)滑油、液壓油、重油、瀝青及其它類似油的潤(rùn)滑性液體。
該泵密封性能好,采用機(jī)械密封,根據(jù)用戶不同的介質(zhì),機(jī)械密封磨擦件選用不同的材質(zhì),對(duì)于高粘度介質(zhì)。選用機(jī)械強(qiáng)度高、耐磨性好的硬質(zhì)合金材料,保證了高溫下的密封性能。
3GBW保溫三螺桿泵技術(shù)參數(shù)表:
泵規(guī)格 | 流量 | 出口壓力 | 泵轉(zhuǎn)速 | 功率KW | 必須汽蝕余量 | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
m3/h | L/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
90*2-42 | 28.2 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.6 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
27.5 | 457.6 | 1.0 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10 | 15 | 160L-6-B3 | ||
41.9 | 698.5 | 1.0 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
90*2-46 | 34.0 | 566.7 | 0.8 | 950 | 9.7 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
52.6 | 875.4 | 0.6 | 1450 | 12 | 15 | 160L-4-B3 | ||
520 | 866 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
51.4 | 8561 | 1.0 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
100*2-46 | 48.0 | 800 | 0.8 | 950 | 13.3 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 165 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
72.0 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
71.2 | 1187 | 1.0 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
100*2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
55.7 | 928.6 | 1.0 | 20.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
86.9 | 1448.3 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
850 | 1417.2 | 1.0 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
110*2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
58.9 | 951.7 | 1.0 | 21.8 | 30 | 255M-6-B3 | |||
96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
94.6 | 1577 | 1.0 | 33.9 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
65.4 | 1090 | 1.0 | 24.5 | 30 | 225M-6-B3 | |||
108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
105 | 1760 | 1.0 | 38.2 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L-6-B3 |
77.2 | 1285 | 1.0 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
126 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
123 | 2059 | 1.0 | 44.1 | 55 | 225M-4-B3 | |||
150*2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | Y280S-6-B3 |
154 | 2582 | 1.0 | 54.5 | 75 | Y315S-6-B3 | |||
241.7 | 4029.7 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 7590 | Y280S-4-B3 | ||
236.5 | 3942.2 | 1.0 | 82.2 | Y280M-4-B3 |
公司電話:0317-8309525
公司傳真:0317-8263317
企業(yè)QQ:1553179303
公司地址:河北省泊頭市付莊開(kāi)發(fā)區(qū)