歡迎光臨滄州海碩螺桿泵有限公司官方網(wǎng)站!
CYZ型自吸式離心油泵是根據(jù)國(guó)內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)消化、吸收、改進(jìn)后研制而成的最新泵類產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)空白獨(dú)一無(wú)二,該泵適用于石油行業(yè)、陸地油庫(kù)、油罐車的理想產(chǎn)品,并適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載泵及機(jī)器冷卻水循環(huán)等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產(chǎn)品和海水、清水,介質(zhì)溫度-20℃~140℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機(jī)械密封。
產(chǎn)品特點(diǎn)
管路中不需要底閥,工作前只需要保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引油即可,過(guò)流材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼,流量范圍:3.2-600m3/h 揚(yáng)程范圍:12-80m
產(chǎn)品用途
該泵具有較強(qiáng)的自吸能力,適用于油庫(kù)、油罐車、油輪、運(yùn)輸大船舶、化工石油企業(yè)的油品輸送,最大工作壓力:1.6Mpa,溫度范圍-15℃~95℃。
序號(hào) | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 m |
泵汽蝕 余量 m |
自吸性能 min/5m |
轉(zhuǎn)速 r/min |
軸功率 kw |
進(jìn)出口徑 mm |
電機(jī) | ||
m3/h | L/min | 型號(hào) | 功率kw | ||||||||
1 | 25CYZ-27 | 3 | 50 | 27 | 3 | 3 | 2900 | 0.6 | 25 | YB801-2 | 0.75 |
2 | 40CYZ-20 | 6.3 | 105 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 0.88 | 40×32 | YB802-2 | 1.1 |
3 | 40CYZ-40 (50CYZ-40) |
10 | 167 | 40 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.8 | 50×40 (50) |
YB112M-2 | 4 |
4 | 50CYZ-12 | 15 | 250 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2900 | 1.1 | 50 | YB90S-2 | 1.5 |
5 | 50CYZ-20 | 18 | 300 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 1.8 | 50 | YB90L-2 | 2.2 |
6 | 50CYZ-35 | 14 | 233 | 35 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.7 | 50 | YB112M-2 | 4 |
7 | 50CYZ-50 | 12.5 | 208 | 50 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 4.3 | 50 | YB132S1-2 | 5.5 |
8 | 50CYZ-60 | 15 | 250 | 60 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 6.3 | 50 | YB132S2-2 | 7.5 |
9 | 50CYZ-75 | 20 | 333 | 75 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 9.9 | 50 | YB160M1-2 | 11 |
10 | 65CYZ-15 | 30 | 500 | 15 | 4 | 2 | 2900 | 1.92 | 65 | YB100L-2 | 3 |
11 | 65CYZ-30 | 25 | 416 | 30 | 4 | 2 | 2900 | 3.2 | 65 | YB112M-2 | 4 |
12 | 80CYZ-13 | 35 | 583 | 13 | 4 | 3.5 | 2900 | 1.9 | 80 | YB100L-2 | 3 |
13 | 80CYZ-17 | 43 | 716 | 17 | 4 | 2 | 2900 | 3.1 | 80 | YB112M-2 | 4 |
14 | 80CYZ-25 | 50 | 833 | 25 | 4 | 1.5 | 2900 | 5.2 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
15 | 80CYZ-32 | 50 | 833 | 32 | 4 | 1.5 | 2900 | 6.8 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
16 | 80CYZ-55 | 60 | 1000 | 55 | 4 | 1.5 | 2900 | 15.0 | 80 | YB160L-2 | 18.5 |
17 | 80CYZ-70 | 60 | 1000 | 70 | 4 | 1.2 | 2900 | 20.1 | 80 | YB180M-2 | 22 |
18 | 100CYZ-40 | 100 | 1667 | 40 | 4 | 2 | 2900 | 18.3 | 100 | YB180M-2 | 22 |
19 | 100CYZ-40A | 100 | 1667 | 40 | 4 | 1.5 | 1470 | 18.5 | 100 | YB180L-4 | 22 |
20 | 100CYZ-65 | 100 | 1667 | 65 | 4 | 2 | 2900 | 27.7 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
21 | 100CYZ-75 | 70 | 1167 | 75 | 4 | 2 | 2900 | 24.2 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
22 | 150CYZ-55 | 160 | 2667 | 55 | 5 | 2 | 2900 | 38.1 | 150 | YB225M-2 | 45 |
23 | 150CYZ-65 | 170 | 2833 | 65 | 5 | 1.3 | 1470 | 51.0 | 150 | YB250M-4 | 55 |
24 | 200CYZ-63 | 280 | 4667 | 63 | 5 | 1.5 | 1480 | 75.1 | 200 | YB280M-4 | 90 |
25 | 80CYZ-125 | 50 | 833 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 41.3 | 80 | YB250M-2 | 55 |
26 | 100CYZ-125 | 100 | 1667 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 69.4 | 100 | YB280S-2 | 75 |
27 | 150CYZ-125 | 150 | 2500 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 93 | 150 | YB315S-2 | 110 |
28 | 200CYZ-125 | 200 | 3333 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 119.7 | 200 | YB315M-2 | 132 |
29 | 250CYZ-50 | 400 | 6666 | 50 | 6 | 1.5 | 1480 | 77.2 | 250 | YB280M-4 | 90 |
公司電話:0317-8309525
公司傳真:0317-8263317
企業(yè)QQ:1553179303
公司地址:河北省泊頭市付莊開(kāi)發(fā)區(qū)